国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:10-15天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 127.75 |
2,000 | 5,000 | 255.5 |
3,000 | 7,500 | 383.25 |
4,000 | 10,000 | 511 |
5,000 | 12,500 | 638.75 |
6,000 | 15,000 | 766.5 |
7,000 | 17,500 | 894.25 |
8,000 | 20,000 | 1022 |
9,000 | 22,500 | 1149.75 |
10,000 | 25,000 | 1277.5 |
11,000 | 27,500 | 1405.25 |
12,000 | 30,000 | 1533 |
13,000 | 32,500 | 1660.75 |
14,000 | 35,000 | 1788.5 |
15,000 | 37,500 | 1916.25 |
16,000 | 40,000 | 2044 |
17,000 | 42,500 | 2171.75 |
18,000 | 45,000 | 2299.5 |
19,000 | 47,500 | 2427.25 |
20,000 | 50,000 | 2555 |
21,000 | 52,500 | 2682.75 |
22,000 | 55,000 | 2810.5 |
23,000 | 57,500 | 2938.25 |
24,000 | 60,000 | 3066 |
25,000 | 62,500 | 3193.75 |
26,000 | 65,000 | 3321.5 |
27,000 | 67,500 | 3449.25 |
28,000 | 70,000 | 3577 |
29,000 | 72,500 | 3704.75 |
30,000 | 75,000 | 3832.5 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 74.1 |
600 | 1,600 | 81.76 |
700 | 1,750 | 89.43 |
800 | 1,900 | 97.09 |
900 | 2,050 | 104.76 |
1,000 | 2,200 | 112.42 |
1,250 | 2,500 | 127.75 |
1,500 | 2,800 | 143.08 |
1,750 | 3,100 | 158.41 |
2,000 | 3,400 | 173.74 |
2,500 | 3,900 | 199.29 |
3,000 | 4,400 | 224.84 |
3,500 | 4,900 | 250.39 |
4,000 | 5,400 | 275.94 |
4,500 | 5,900 | 301.49 |
5,000 | 6,400 | 327.04 |
5,500 | 6,900 | 352.59 |
6,000 | 7,400 | 378.14 |
7,000 | 8,200 | 419.02 |
8,000 | 9,000 | 459.9 |
9,000 | 9,800 | 500.78 |
10,000 | 10,600 | 541.66 |
11,000 | 11,400 | 582.54 |
12,000 | 12,200 | 623.42 |
13,000 | 13,000 | 664.3 |
14,000 | 13,800 | 705.18 |
15,000 | 14,600 | 746.06 |
16,000 | 15,400 | 786.94 |
17,000 | 16,200 | 827.82 |
18,000 | 17,000 | 868.7 |
19,000 | 17,800 | 909.58 |
20,000 | 18,600 | 950.46 |
21,000 | 19,400 | 991.34 |
22,000 | 20,200 | 1032.22 |
23,000 | 21,000 | 1073.1 |
24,000 | 21,800 | 1113.98 |
25,000 | 22,600 | 1154.86 |
26,000 | 23,400 | 1195.74 |
27,000 | 24,200 | 1236.62 |
28,000 | 25,000 | 1277.5 |
29,000 | 25,800 | 1318.38 |
30,000 | 26,600 | 1359.26 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 97.09 |
600 | 2,150 | 109.87 |
700 | 2,400 | 122.64 |
800 | 2,650 | 135.42 |
900 | 2,900 | 148.19 |
1,000 | 3,150 | 160.97 |
1,250 | 3,500 | 178.85 |
1,500 | 3,850 | 196.74 |
1,750 | 4,200 | 214.62 |
2,000 | 4,550 | 232.51 |
2,500 | 5,150 | 263.17 |
3,000 | 5,750 | 293.83 |
3,500 | 6,350 | 324.49 |
4,000 | 6,950 | 355.15 |
4,500 | 7,550 | 385.81 |
5,000 | 8,150 | 416.47 |
5,500 | 8,750 | 447.13 |
6,000 | 9,350 | 477.79 |
7,000 | 10,350 | 528.89 |
8,000 | 11,350 | 579.99 |
9,000 | 12,350 | 631.09 |
10,000 | 13,350 | 682.19 |
11,000 | 14,350 | 733.29 |
12,000 | 15,350 | 784.39 |
13,000 | 16,350 | 835.49 |
14,000 | 17,350 | 886.59 |
15,000 | 18,350 | 937.69 |
16,000 | 19,350 | 988.79 |
17,000 | 20,350 | 1039.89 |
18,000 | 21,350 | 1090.99 |
19,000 | 22,350 | 1142.09 |
20,000 | 23,350 | 1193.19 |
21,000 | 24,350 | 1244.29 |
22,000 | 25,350 | 1295.39 |
23,000 | 26,350 | 1346.49 |
24,000 | 27,350 | 1397.59 |
25,000 | 28,350 | 1448.69 |
26,000 | 29,350 | 1499.79 |
27,000 | 30,350 | 1550.89 |
28,000 | 31,350 | 1601.99 |
29,000 | 32,350 | 1653.09 |
30,000 | 33,350 | 1704.19 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 91.98 |
2,000 | 2,200 | 112.42 |
3,000 | 2,600 | 132.86 |
4,000 | 3,000 | 153.3 |
5,000 | 3,400 | 173.74 |
6,000 | 3,800 | 194.18 |
7,000 | 4,200 | 214.62 |
8,000 | 4,600 | 235.06 |
9,000 | 5,000 | 255.5 |
10,000 | 5,400 | 275.94 |
11,000 | 5,800 | 296.38 |
12,000 | 6,200 | 316.82 |
13,000 | 6,600 | 337.26 |
14,000 | 7,000 | 357.7 |
15,000 | 7,400 | 378.14 |
16,000 | 7,800 | 398.58 |
17,000 | 8,200 | 419.02 |
18,000 | 8,600 | 439.46 |
19,000 | 9,000 | 459.9 |
20,000 | 9,400 | 480.34 |
21,000 | 9,800 | 500.78 |
22,000 | 10,200 | 521.22 |
23,000 | 10,600 | 541.66 |
24,000 | 11,000 | 562.1 |
25,000 | 11,400 | 582.54 |
26,000 | 11,800 | 602.98 |
27,000 | 12,200 | 623.42 |
28,000 | 12,600 | 643.86 |
29,000 | 13,000 | 664.3 |
30,000 | 13,400 | 684.74 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.31 |
2,000 | 2,600 | 132.86 |
3,000 | 3,100 | 158.41 |
4,000 | 3,600 | 183.96 |
5,000 | 4,100 | 209.51 |
6,000 | 4,600 | 235.06 |
7,000 | 5,100 | 260.61 |
8,000 | 5,600 | 286.16 |
9,000 | 6,100 | 311.71 |
10,000 | 6,600 | 337.26 |
11,000 | 7,000 | 357.7 |
12,000 | 7,400 | 378.14 |
13,000 | 7,800 | 398.58 |
14,000 | 8,200 | 419.02 |
15,000 | 8,600 | 439.46 |
16,000 | 9,000 | 459.9 |
17,000 | 9,400 | 480.34 |
18,000 | 9,800 | 500.78 |
19,000 | 10,200 | 521.22 |
20,000 | 10,600 | 541.66 |
21,000 | 11,000 | 562.1 |
22,000 | 11,400 | 582.54 |
23,000 | 11,800 | 602.98 |
24,000 | 12,200 | 623.42 |
25,000 | 12,600 | 643.86 |
26,000 | 13,000 | 664.3 |
27,000 | 13,400 | 684.74 |
28,000 | 13,800 | 705.18 |
29,000 | 14,200 | 725.62 |
30,000 | 14,600 | 746.06 |